Temperature Volume and Weight Equivalents

Temperature Equivalents

Celsius Fahrenheit Gas Mark Heat
120o 250o 1 Very Slow
150o 300o 2 Slow
160o 325o 3 Moderately Slow
180o 350o 4 Moderate
190o 375o 5 Moderate
200o 400o 6 Moderately Hot
220o 425o 7 Hot
230o 450o 8 Hot
240o 475o 9 Very Hot

Volume Equivalents

Metric Cup Imperial
30ml 1 fl oz
60ml 1/4 cup 2 fl oz
80ml  1/3 cup 2 3/4 fl oz
100ml 3 1/2 fl oz
125ml 1/2 cup 4 fl oz
150ml 5 fl oz
180ml 3/4 cup 6 fl oz
200ml 7 fl oz
250ml 1 cup 8 3/4 fl oz
310ml 1 1/4 cups 10 1/2 fl oz
375ml 1 1/2 cups 13 fl oz
430ml 1 3/4 cups 15 fl oz
475ml 16 fl oz
500ml 2 cups 17 fl oz
625ml 2 1/2 cups 21 1/2 fl oz
750ml 3 cups 26 fl oz
1L 4 cups 35 fl oz
1.25L 5 cups 44 fl oz
1.5L 6 cups 52 fl oz
2L 8 cups 70 fl oz
2.5L 10 cups 88 fl oz

Mass Weight Equivalents

10g 1/4oz
15g 1/2oz
30g 1oz
60g 2oz
90g 3oz
125g 4oz (1/4 lb)
155g 5oz
185g 6oz
220g 7oz
250g 8oz (1/2 lb)
280g 9oz
315g 10oz
345g 11oz
375g 12oz (3/4 lb)
410g 13oz
440g 14oz
470g 15oz
500g (1/2 kg) 16oz (1 lb)
750g 24oz (1 1/2 lb)
1kg 32oz (2 lb)
1.5kg 48oz (3 lb)
2kg 64oz (4 lb)

Liquid Measurements

 1 cup 8 fluid ounces 1/2 pint 237 ml
 2 cups 16 fluid ounces 1 pint 473 ml
 4 cups 32 fluid ounces 1 quart 946 ml
 2 pints 32 fluid ounces 1 quart 0.946 liters
 4 quarts 128 fluid ounces  1 gallon  3.785 liters
dash less than 1/4 teaspoon
1 teaspoon 1/6 fluid ounce 5 grams about 5 ml
1 tablespoon 1/2 fluid ounce 15 grams 15 ml
2 tablespoons 1 fluid ounce 30 grams 29.6 ml
8 tablespoons 4 fluid ounces 1/4 pint 118.5 ml

Dry Goods

All-Purpose Flour and Confectioners’ Sugar

Cups  Grams  Ounces
 1/8 cup
(2 Tablespoons)
 16 g  .563 oz
 1/4 cup  32 g  1.13 oz
 1/3 cup  43 g  1.5 oz
 1/2 cup  64 g  2.25 oz
 2/3 cup  85 g  3 oz
 3/4 cup  96 g  3.38 oz
 1 cup  128 g  4.5 oz

Bread Flour

Cups  Grams  Ounces
1/4 cup  34 g  1.2 oz
1/3 cup  45 g  1.6 oz
1/2 cup  68 g  2.4 oz
1 cup  136 g  4.8 oz

Rolled Oats

 Cups Grams  Ounces
 1/4 c  21 g  .75 oz
 1/3 c  28 g  1 oz
 1/2 c  43 g  1.5 oz
 1 c  85 g  3 oz

White Sugar (Granulated)

 Cups  Grams  Ounces
 2 Tbsp  25 g  .89 oz
 1/4 cup  50 g  1.78 oz
 1/3 cup  67 g  2.37 oz
 1/2 cup  100 g  3.55 oz
 2/3 cup  134 g  4.73 oz
 3/4 cup  150 g  5.3 oz
 1 cup  201 g  7.1 oz

Packed Brown Sugar

Cups  Grams  Ounces
 1/4 c  55 g  1.9 oz
 1/3 c  73 g  2.58 oz
 1/2 c  110 g  3.88 oz
 1 c  220 g  7.75 oz

 Honey, Molasses & Syrup

Cups  Grams  Ounces
 2 Tbsp  43 g  1.5 oz
 1/4 c  85 g  3 oz
 1/3 c  113 g  4 oz
 1/2 c  170 g  6 oz
 2/3 c  227 g  8 oz
 3/4 c  255 g  9 oz
 1 c  340 g  12 oz

If you know that a cup of butter weighs eight ounces, you could do the math yourself: 1 ounce = 28.34 grams, so one cup of butter weighs 227 grams.

1/4 cup of butter = 57 g
1/3 cup of butter = 76 g
1/2 cup of butter = 113 g

Granulated sugar: 1 cup = 200 grams
Brown sugar: 1 cup, packed = 220 grams
Sifted white flour: 1 cup = 125 grams
White rice, uncooked: 1 cup = 185 grams
White rice, cooked: 1 cup = 175 grams
Butter: 1 cup = 227 grams
Almonds, slivered: 1 cup = 108 grams
Oil: 1 cup = 224 grams
Maple syrup: 1 cup = 322 grams
Milk, non-fat: 1 cup = 245 grams
Milk, sweetened condensed: 306 grams
Broccoli, flowerets: 1 cup = 71 grams
Raisins: 1 cup, packed = 165 grams
Milk, dry: 1 cup = 68 grams
Yogurt: 1 cup = 245 grams
Water: 1 cup = 236 grams
Confectioners sugar: 1 C = 110 g
Cocoa: 1 C = 125 g